PRODUCTS
- Hogar
- Productos
- IWF 2026
- Aleación de Zinc / Acero
- Panel A11
Aleación de Zinc / Acero
Panel A11
Tirador de zinc / acero- Características
- #45273
- #50594
- #44431
Descripción
| Acabados | |
| Oro | (GD) |
| Cobre Antiguo | (AC) |
| Grafito | (GPH) |
| Latón Antiguo Cepillado | (ABH) |
| Cobre Antiguo Cepillado | (ACH) |
| Níquel Satinado Cepillado | (SNB) |
| Bronce Aceitado | (ORB) |
| Níquel Negro | (BKN) |
| Negro mate | (MBK) |
Para más opciones de acabados, detalles de medidas o requisitos personalizados, póngase en contacto con nosotros.
(A1101) 45273/128/GRAPHITE (A1102) 50594/128/GRAPHITE
(A1103) 45273/128/GD (A1104) 50594/128/GD
(A1105) 45273/128/AC (A1106) 50594/128/AC
(A1107) 44431/76/MBK (A1108) 44431/76/ABH
(A1109) 44431/76/BKN (A1110) 44431/76/SNB
(A1111) 44431/76/ORB (A1112)44431/76/ACH